{"version":"0.1.0","code":"0000","result":true,"message":"处理成功","errdetail":"","timestamp":1671508848819,"data":{"id":71712770,"title":"5.3.4 算路结果回调","slug":"xu5mxl","format":"lake","bookId":26046811,"body":null,"body_draft":null,"body_html":"
com.autonavi.gbl.route.observer.IRouteResultObserver
com.autonavi.gbl.route.model.PathResultData
成员列表:
成员 | 含义 | 备注 |
requestId | 算路id | |
calcRouteResptype | 算路请求应答类型
| 参考 com.autonavi.gbl.common.path.option.CalcRouteRespType |
mode | 算路模式 | 参考com.autonavi.gbl.common.path.option.RouteMode |
routeRespCategory | 算路应答种类
| 参考 com.autonavi.gbl.route.model.RouteRespCategory |
type | 算路类型 | 参考com.autonavi.gbl.common.path.option.RouteType |
isLocal | 是否本地规划 | |
errorCode | 错误码 | 参考 com.autonavi.gbl.util.errorcode.common.Service 以及com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route |
vecDetail | 当errorCode为4,也就是请求协议非法的时候,输出子错误码以及详细错误描述,从子错误码以及详细错误描述可以快速定位算路参数错误原因以及如何调整算路参数 | 参考com.autonavi.gbl.util.model.BLSubErrorDetail |
isChange | 是否进行网络到本地规划的切换 | |
CalcRouteResultData | 算路结果集合,详细见以下子表说明 | 参考 com.autonavi.gbl.common.model.CalcRouteResultData |
RouteRestorationResultData | 路线还原的二进制数据集合 ,详细见以下子表说明 | 参考 com.autonavi.gbl.common.model.RouteRestorationResultData |
OddRespInfo | ODD应答信息 | 参考 com.autonavi.gbl.common.model.OddRespState |
算路结果二进制数据集合
成员 | 含义 | 备注 |
drivePlanData | 第一次算路结果的驾车路径二进制数据(接收侧在使用时,需要自行对数据内容进行Copy后使用,Copy后的对象由使用者自行释放) | |
drivePlanDataSize | drivePlanData 数据大小 | |
driveGuideData | 第二次算路结果二进制数据,与第一次算路结果不同内存区(接收侧在使用时,需要自行对数据内容进行Copy后使用,Copy后的对象由使用者自行释放) | |
driveGuideDataSize | driveGuideData数据大小 | |
oddData | ODD结果数据内容,与第一二次算路结果 不同内存区(接收侧在使用时,需要自行对数据内容进行Copy后使用,Copy后的对象由使用者自行释放) | |
oddDataSize | oddData数据大小 |
成员 | 含义 | 备注 |
isOddEnabled | 本次回调结果对应的请求参数,是否开启ODD请求 | |
isOddMergeResp | 本次回调结果对应的请求参数,是否ODD数据和第一次算路结果数据同时应答 | |
oddRespState | ODD应答状态
|
路线还原结果二进制数据集合
成员 | 含义 | 备注 |
pData | 路线还原结果二进制数据 (接收侧在使用时,需要自行对数据内容进行Copy后使用,Copy后的对象由使用者自行释放) | |
pDataSize | pData数据大小 |
ArrayList<PathInfo> pathInfoList
com.autonavi.gbl.common.path.drive.model.RouteLimitInfo
成员 | 含义 | 备注 |
avoidJamArea | 拥堵信息 | routeType为RouteTypeTMC(拥堵重算)类型时有效。 使用时先判断 forbiddenInfo.bIsValid标志位。 |
avoidRestrictArea | 避让车牌限行信息 | routeType为RouteTypeLimitLine(道路限行重算)类型时有效。 使用时先判断 roadClosedArea.bIsValid标志位。 |
roadClosedArea | 道路关闭信息 | routeType为RouteTypeDamagedRoad(封路重算)类型时有效。 使用时先判断 avoidJamArea.bIsValid标志位。 |
forbiddenInfo | 禁行信息 | routeType为RouteTypeLimitForbid(限时禁行-在线)或RouteTypeLimitForbidOffLine(限时禁行-本地)类型时有效。 使用时先判断 avoidRestrictArea.bIsValid标志位。 |
值 | 错误码字段 | 含义 |
0 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.common.Service.ErrorCodeOK | 算路成功 |
822083584 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeDecoderUninited | 解码器未初始化 |
822083585 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNetworkError | 网络错误 |
822083586 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeStartPointError | 起点不在支持范围内 |
822083587 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeIlleageProtocol | 请求协议非法 |
822083588 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCallCenterError | 从呼叫中心获取信息失败 |
822083589 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeEndPointError | 终点不在支持范围内 |
822083590 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeEncodeFailure | 服务端编码失败 |
822083591 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeLackPreviewData | 缺少概览数据 |
822083592 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeBufferError | 数据格式错误 |
822083593 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeStartNoRoad | 起点抓路失败 |
822083594 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeEndNoRoad | 终点抓路失败 |
822083595 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeHalfwayNoRoad | 途经点抓路失败 |
822083596 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeOnlineFail | 在线算路失败 |
822083597 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeOfflineRouteFailure | 离线算路失败 |
822083598 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeUserCancel | 用户取消算路 |
822083599 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNetworkTimeout | 网络请求超时 |
822083600 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNoNewwork | 无网络连接 |
822083601 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeLackStartCityData | 起点所在城市无数据 |
822083602 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeTooFar | 相邻两个行程点直接距离过长 |
822083603 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeLackWayCityData | 途经城市缺少数据 |
822083604 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeViaPointError | 中途点不在支持范围内 |
822083605 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeUpdatingData | 正在更新数据 |
822083606 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeSlilentRouteNotMeetCriteria | 静默算路不满足条件:限时禁行、道路关闭、车牌限行 |
822083607 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeLackEndCityData | 终点所在城市无数据 |
822083608 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeLackViaCityData | 途经点所在城市无数据 |
822083609 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeoOfflineRouteCalculating | 离线算路正在进行中,无法进行新的计算 |
822083610 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeoOfflineRouteParamError | 离线算路参数错误,无法进行新的计算 |
822083611 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNoRouteEncode | 没有路线被编码 |
822083612 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNoBackupRoute | 多路线模式(routemode=14)下没有算出备选路 |
822083613 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeMainRouteEmptyOrRestoreFail | 多路线模式(routemode=14)主路线ID列表为空或者还原失败 |
822083614 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeDynamicRouteNoBetter | 动态导航没有算出更优路线 |
822083615 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNoBetterAbnormalBackupRoute | 异常动作引起的更新备选路,算出来的路依然没有消除异常动作 |
822083616 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNoBetterFastBackupRoute | 前方拥堵引起的备选路更新,没有更好的能躲避拥堵的路线 |
822083617 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNoSaferRoute | 前方有危险事件(routemode=22)引起的重算时,没有算出安全的路线 |
822083618 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCalcRouteTimeOut | 算路超时 |
822083619 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeParallelRouteFail | 主辅路线或高架上下切换失败 |
822083620 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRestoreFail | 服务路线还原失败。guide及多次请求会返回此错误 |
822083621 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeHaveHighLevelTaskWorking | 算路当前有更高优先级的任务进行中,不能开始低优先级算路 |
822083622 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeStartNoSupportElectricBike | 起点不支持电动自行车算路 |
822083623 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeEndNoSupportElectricBike | 终点不支持电动自行车算路 |
822083624 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCrossCityNoSupportMotorcycle | 不支持跨城市规划摩托车路线 |
822083625 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCityNoSupportMotorcycle | 所在城市不支持摩托车算路 |
822083626 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRouteReqNotExist | 算路请求不存在 |
822083627 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRespTypeNotDef | 算路应答类型未指定 |
822083628 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRouteReqOverMax | 超过请求数的上限 |
822083629 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRouteReqExist | 算路请求已存在 |
822083630 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeDataIsNull | 用于解码的数据为null |
822083631 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeUncompressFail | 解压失败 |
822083632 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCanNotFoundPathIDInFirst | 二次算路中的pathID在首次中找不到 |
822083633 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeHorusCanNotFoundPathIDInFirst | horus上云的pathID在首次中找不到 |
822083634 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodePBPathNumIsNotEqualToFirst | 二次下行协议中的路线个数和首次不一致 |
822083635 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRequestStateODDError | ODD下发失败 |
822083636 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRequestNotExist | 算路请求不存在 |
822083637 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRequestAlreadyExist | 算路请求已经存在 |
822083638 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRequestSendErr | 发送失败 |
822083639 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeOverMaxRequest | 超过并发算路数最大值 |
822083640 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeConsisOfflineReqWithoutCustomId | 开启了一致性功能,发起离线算路,没有调用IRouteOption::SetOfflineReqCustomIdentityId设置离线算路标识 |
822083641 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeUnicastFail | 开启了一致性功能,向远端发送算路失败 |
822083642 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeConsisSyncRouteTimeOut | 开启了一致性功能,同步路线超时失败 |
822083643 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeNullPointer | 空指针导致无法算路 |
822083644 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeLackingStartPoi | 缺失起点POI |
822083645 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeLackingEndPoi | 缺失终点POI |
822083646 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeSameStartEnd | 相同的起点终点 |
822083647 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeSameStartVia | 相同的起点中途点 |
822083648 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeSameViaEnd | 相同的中途点终点 |
822083649 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeSameVia | 相同的中途点 |
822083650 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeInvalidVia | 没有对应的中途点 |
822083651 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeChangeEndSameViaEnd | 相同的中途点终点(改变目的地触发的算路) |
822083652 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeInRoutePlaning | 当前处于算路请求中,发起的算路类型被舍弃 |
822083653 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeTurnBackLessDistance | 反向算路距离不足1KM |
822083654 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeWait | 已加入队列,在队列中等待执行 |
822083655 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeEmptyQueue | 队列为空,无法发起算路 |
822083656 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCanNotFindOldReqId | TBT引擎发起的重算,找不到之前旧的redId |
822083657 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeInnerRerouteParamFail | 引擎内部发起的重算,内部参数组织失败 |
822083658 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeParallelRoadRerouteParamFail | 组件内部发起的平行路切换重算,内部参数组织失败 |
822083659 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeAosRestorationFailed | 在线路线还原失败 |
822083660 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodePriorityConfigError | 优先级碰撞配置错误导致的算路失败 |
822083661 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRequestIdRepeat | 指定的算路请求requestId重复 |
822083662 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCurNaviPathNull | 未从Guide模块接收到当前主引导路线 |
822083663 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeCurNaviPoiNull | 获取不到当前的途经点/终点信息 |
822083664 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeRouteServiceRespFail | 对BL算路服务发起算路请求失败 |
822083665 | com.autonavi.gbl.util.errorcode.Route.ErrorCodeUnknown | 未知错误 |
子错误码(枚举值) | 子错误码(数值) | 详细错误描述 |
SubErrorCodeVehicleCharge | 0x00000001 | 当前电量非法,当前值IRouteOption::SetVehicleCharge(%f) < 0, 正确应该取值大于等于0.0f |
SubErrorCodeVehiclelMass | 0x00000002 | 当前车重非法,当前值ElecInfoConfig.vehiclelMass=%d <= 0, 正确应该取值大于0 |
SubErrorCodeCostList | 0x00000003 | 能源消耗模型非法,当前值ElecInfoConfig.costList.size()=%u = 0为空, 正确应该ElecInfoConfig.costList不为空 |
SubErrorCodeCostListAux | 0x00000004 | aux 附加能量消耗系数非法,当前第[%u]个costList, costList.auxValue = %f < 0.0f,正确应该costList.auxValue >= 0.0f |
SubErrorCodeCostListFerryRate | 0x00000005 | 轮渡相关能量消耗系数非法,当前第[%u]个costList, costList.ferryRate = %f < 0.0f,正确应该costList.ferryRate >= 0.0f |
SubErrorCodeCostListSpeedCost | 0x00000006 | speed相关的权值非法,当前第[%u]个costList,speed数组大小为1,即ElecInfoConfig.costList[%u].speedCost.size()=%u < 2 , 正确应该ElecInfoConfig.costList[%u].speedCost.size() == 0 或者 >= 2 |
SubErrorCodeCostListSpeedCostSpeedSame | 0x00000007 | speed相关的权值ElecSpeedCostList非法,当前第[%u]个costList, speed存在重复,即至少存在两组ElecSpeedCostList,其中ElecSpeedCostList.speed值是一样的,正确应该所有的ElecSpeedCostList中ElecSpeedCostList.speed值均不一样 |
SubErrorCodeCostListSpeedCostSpeedNoIncrease | 0x00000008 | speed相关的权值ElecSpeedCostList非法,当前第[%u]个costList, ElecSpeedCostList中ElecSpeedCostList.speed值非递增,正确应该所有的ElecSpeedCostList中ElecSpeedCostList.speed值需要递增 |
SubErrorCodeCostListCurveCostAccess | 0x00000009 | 曲率相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.curve.access=%f <= 0.0f, 正确应该costList.curve.access > 0.0f |
SubErrorCodeCostListCurveCostDeccess | 0x0000000A | 曲率相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.curve.decess=%f <= 0.0f, 正确应该costList.curve.decess > 0.0f |
SubErrorCodeCostListCurveCostAccessNoInRange | 0x0000000B | 曲率相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.curve.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f < 72.0f 或者 costList.curve.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f > 72000.0f, 正确应该72.0f =<costList.curve.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass <= 72000.0f |
SubErrorCodeCostListCurveCostDeccessNoInRange | 0x0000000C | 曲率相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.curve.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f < 72.0f 或者 costList.curve.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f > 72000.0f, 正确应该72.0f =<costList.curve.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass <= 72000.0f |
SubErrorCodeCostListCurveCostAccessBigDeccess | 0x0000000D | 曲率相关的权值非法,当前第[%u]个costList, costList.curve.access = %f > costList.curve.decess = %f, 正确应该costList.curve.access <= costList.curve.decess |
SubErrorCodeCostListSlopCostAccess | 0x0000000E | 坡度相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.slope.access=%f <= 0.0f, 正确应该costList.slope.access > 0.0f |
SubErrorCodeCostListSlopCostDeccess | 0x0000000F | 坡度相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.slope.decess=%f <= 0.0f, 正确应该costList.slope.decess > 0.0f |
SubErrorCodeCostListSlopCostAccessNoInRange | 0x00000010 | 坡度相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.slope.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f < 72.0f 或者 costList.slope.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f > 72000.0f, 正确应该72.0f =<costList.slope.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass <= 72000.0f |
SubErrorCodeCostListSlopCostDeccessNoInRange | 0x00000011 | 坡度相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.slope.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f < 72.0f 或者 costList.slope.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f > 72000.0f, 正确应该72.0f =<costList.slope.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass <= 72000.0f |
SubErrorCodeCostListSlopCostAccessBigDeccess | 0x00000012 | 坡度相关的权值非法,当前第[%u]个costList, costList.slope.access = %f > costList.slope.decess = %f, 正确应该costList.slope.access <= costList.slope.decess |
SubErrorCodeCostListTransCostAccess | 0x00000013 | 转向相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.trans.access=%f <= 0.0f, 正确应该costList.trans.access > 0.0f |
SubErrorCodeCostListTransCostDeccess | 0x00000014 | 转向相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.trans.decess=%f <= 0.0f, 正确应该costList.trans.decess > 0.0f |
SubErrorCodeCostListTransCostAccessNoInRange | 0x00000015 | 转向相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.trans.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f < 72.0f 或者 costList.trans.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f > 72000.0f, 正确应该72.0f =<costList.trans.access / ElecInfoConfig.vehiclelMass <= 72000.0f |
SubErrorCodeCostListTransCostDeccessNoInRange | 0x00000016 | 转向相关的权值非法,当前第[%u]个costList,costList.trans.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f < 72.0f 或者 costList.trans.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass = %f > 72000.0f, 正确应该72.0f =<costList.trans.decess / ElecInfoConfig.vehiclelMass <= 72000.0f |
SubErrorCodeCostListTransCostAccessBigDeccess | 0x00000017 | 转向相关的权值非法,当前第[%u]个costList, costList.trans.access = %f > costList.trans.decess = %f, 正确应该costList.trans.access <= costList.trans.decess |
SubErrorCodeCostListPowertrainLoss | 0x00000018 | 动力总成消耗非法,当前第[%u]个costList,powertrainLoss数组大小为1,即ElecInfoConfig.costList[%u].powertrainLoss.size()=%u < 2 , 正确应该ElecInfoConfig.costList[%u].powertrainLoss.size() == 0 或者 >= 2 |
SubErrorCodeCostListPowertrainLossSame | 0x00000019 | 能量消耗与动力总成消耗非法,当前第[%u]个costList, PowertrainLoss存在重复,即至少存在两组PowertrainLoss,其中PowertrainLoss.powerdemand值是一样的,正确应该所有的PowertrainLoss中PowertrainLoss.powerdemand值均不一样 |
SubErrorCodeCostListPowertrainLossPowerdemandNoIncrease | 0x0000001A | 能量消耗与动力总成相关的权值ElecSpeedCostList非法,当前第[%u]个costList, PowertrainLoss中PowertrainLoss.Powerdemand值非递增,正确应该所有的PowertrainLoss中PowertrainLoss.Powerdemand值需要递增 |
SubErrorTruckHeight | 0x0000001B | 货车高度设置非法,当前设置货车高度为Height=%f, 正确应该0.0f =< Height <= 25.5f |
SubErrorTruckWidth | 0x0000001C | 货车宽度设置非法,当前设置货车宽度为Width=%f, 正确应该0.0f =< Width <= 25.5f |
SubErrorTruckLoad | 0x0000001D | 货车总重设置非法,当前设置货车总重为Load=%f, 正确应该0.0f =< Load <= 6553.5f |
SubErrorTruckWeight | 0x0000001E | 货车核定载重设置非法,当前设置货车核定载重为Weight=%f, 正确应该0.0f =< Weight <= 6553.5f |
SubErrorTruckAxis | 0x0000001F | 货车轴数设置非法,当前设置货车轴数为Axis=%u, 正确应该0 =< Axis <= 255 |
SubErrorTruckLength | 0x00000020 | 货车长度设置非法,当前设置货车长度为Length=%u, 正确应该0.0f =< Length <= 25.0f |
SubErrorStartPoiInvalid | 0x00000021 | POIForRequest起点经纬度非法,当前第[%u]个起点,实际位置经纬度是POIInfo.realPos(%lf, %lf),导航位置经纬度是POIInfo.realPos(%lf, %lf),正确应该是起点实际位置经纬度或者导航位置经纬度其中之一不为(0.0f, 0.0f) |
SubErrorViaPoiInvalid | 0x00000022 | POIForRequest途径点经纬度非法,当前第[%u]个起点,实际位置经纬度是POIInfo.realPos(%lf, %lf),导航位置经纬度是POIInfo.realPos(%lf, %lf),正确应该是途径点实际位置经纬度或者导航位置经纬度其中之一不为(0.0f, 0.0f) |
SubErrorEndPoiInvalid | 0x00000023 | POIForRequest终点经纬度非法,当前第[%u]个起点,实际位置经纬度是POIInfo.realPos(%lf, %lf),导航位置经纬度是POIInfo.realPos(%lf, %lf),正确应该是终点实际位置经纬度或者导航位置经纬度其中之一不为(0.0f, 0.0f) |
SubErrorStartPoiLeak | 0x00000024 | POIForRequest没有设置起点 |
SubErrorEndPoiLeakPOIForRequest没有设置终点 | 0x00000025 | POIForRequest没有设置终点 |
SubErrorChargeArgMaxPowerDC | 0x00000026 | 奥迪自定义能耗充电模型,直流充电时,电池可支持的最大功率值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.maxPowerDc值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorChargeArgBaseloadPower | 0x00000027 | 奥迪自定义能耗充电模型,基础功率值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.baseLoadPower值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorChargeArgMaxChargePower400V | 0x00000028 | 奥迪自定义能耗充电模型,直流400v充电站充电时,电池可支持的最大功率值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.maxChargingPower400V值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorChargeArgMaxBatteryVoltage | 0x00000029 | 奥迪自定义能耗充电模型,直流充电时,电池可支持的最大电压值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.maxBatteryVoltage值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorChargeArgMaxBatteryAmpere | 0x0000002A | 奥迪自定义能耗充电模型,直流充电时,电池可支持的最大电流值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.maxBatteryAmpere值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorChargeArgChargeTimeOffset | 0x0000002B | 奥迪自定义能耗充电模型,充电操作时间值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.chargingTimeOffset值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorChargeArgChargingSocInValid | 0x0000002C | 奥迪自定义能耗充电模型,充电效率曲线Soc无效,ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.socCurve数组存在值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorChargeArgChargingSocNoIncrease | 0x0000002D | 奥迪自定义能耗充电模型,充电效率曲线Soc非递增,ElecInfoConfig.ElecCustomization.ChargingArguments.VehicleChargingParameter.socCurve数组中soc值非递增,正确应该为递增 |
SubErrorConsumptionArgMaxPowerDC | 0x0000002E | 奥迪自定义能耗耗电模型,直流充电时,电池可支持的最大功率值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.maxPowerDc值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorConsumptionArgBaseloadPower | 0x0000002F | 奥迪自定义能耗耗电模型,基础功率值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.baseLoadPower值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorConsumptionArgMaxChargePower400V | 0x00000030 | 奥迪自定义能耗耗电模型,直流400v充电站充电时,电池可支持的最大功率值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.maxChargingPower400V值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorConsumptionArgMaxBatteryVoltage | 0x00000031 | 奥迪自定义能耗耗电模型,直流充电时,电池可支持的最大电压值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.maxBatteryVoltage值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorConsumptionArgMaxBatteryAmpere | 0x00000032 | 奥迪自定义能耗耗电模型,直流充电时,电池可支持的最大电流值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.maxBatteryAmpere值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorConsumptionArgChargeTimeOffset | 0x00000033 | 奥迪自定义能耗耗电模型,充电操作时间值ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.chargingTimeOffset值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorConsumptionArgChargingSocInValid | 0x00000034 | 奥迪自定义能耗耗电模型,充电效率曲线Soc无效,ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.socCurve数组存在值非法(小于等于0),正确应该为大于0 |
SubErrorConsumptionArgChargingSocNoIncrease | 0x00000035 | 奥迪自定义能耗耗电模型,充电效率曲线Soc非递增,ElecInfoConfig.ElecCustomization.ConsumptionArguments.VehicleChargingParameter.socCurve数组中soc值非递增,正确应该为递增 |
void com.autonavi.gbl.route.RouteService.addRouteResultObserver(IRouteResultObserver ob)
void com.autonavi.gbl.route.RouteService.removeRouteResultObserver(IRouteResultObserver ob)
void com.autonavi.gbl.route.observer.IRouteResultObserver.onNewRoute(PathResultData pathResultData, ArrayList<PathInfo> pathInfoList, java.lang.Object externData)
void com.autonavi.gbl.route.observer.IRouteResultObserver.onNewRouteError(PathResultData pathResultData, java.lang.Object externData)
说明:函数详情,请复制函数名称到在线API搜索
