{"version":"0.1.0","code":"0000","result":true,"message":"处理成功","errdetail":"","timestamp":1671518261703,"data":{"id":71713403,"title":"4.21导航语音播报","slug":"qrentb","format":"lake","bookId":26046811,"body":null,"body_draft":null,"body_html":"
导航中的语音播报主要有转向播报点、电子眼、车道线、安全类提醒等等,播报文本内容随BL回调给客户端,由客户端实现播报音效。
1.2 播报开关
Tbt提供开关GCKPlayOpenCamera 控制电子眼播报, 1打开,0关闭
com.autonavi.gbl.guide.model.GuideControlKey#GCKPlayOpenCamera
通过com.autonavi.gbl.guide.GuideService#control方法设置功能开关。
语音大类 | 细类 | 播报时机 | 播报式样 |
Route=0 整路线有效的播报点 | 准备出发-基本场景 | 点击“导航”后 | 准备出发,全程XXX公里,大约需要XX |
准备出发-选择了路线偏好 | 已为您规划了[路线偏好]的路线,全程XX公里,大约需要XX | ||
准备出发-路线上有无法避开的禁行 | 路线上有无法避开的禁行路段,请合理安排出行,避免违章 | ||
Navi=1 转向播报点 | 开始导航 | 点击“导航”后 | 开始导航,前方 [距离] 米 [动作] |
偏航语音 | 偏航后 | 您已偏航【话术由HMI组织定义】 | |
切换主辅路 | 点击“换主/辅路”后 | 已经为您切换到 [主/辅路] | |
到达目的地 | 高速:2公里、1公里、500米、200米、确认音 快速:1公里、500米、200米、即将、确认音 国道/省道:1公里、500米、200米、即将、确认音 其他:500米、200米、即将、确认音 | 前方 [距离] 米到达目的地 | |
接近目的地 | |||
到达目的地附近 | |||
到达途径点 | 前方 [距离] 米到达途经点 | ||
接近途经点 | |||
到达途经点附近 | |||
普通无红绿灯路口 | 前方 [距离] 米 [动作] | ||
单红绿灯路口 | 前方 [距离] 米红绿灯路口 [动作] | ||
双红绿灯路口 | 前方 [距离] 米,在第二个红绿灯路口 [动作] | ||
前方红绿灯路口直行,过红绿灯后 [距离] 米 [动作] | |||
前方 [距离] 米红绿灯路口 [动作] | |||
环岛-标准环岛 | 前方 [距离] 米绕环岛 [动作] | ||
绕环岛 [动作] | |||
环岛-其他 | 前方 [距离] 米,经过环岛,请从第X出口驶出 | ||
经过第X出口,请从第X出口驶出 | |||
前方出口,[动作] | |||
道路尽头 | 前方 [距离] 米道路尽头 [动作] | ||
三岔路 | 前方 [距离] 米,有三岔路, [动作] | ||
隧道-无岔路 | 前方 [距离] 米,进入XX隧道,全长XX米 | ||
隧道内有岔路 | 前方 [距离] 米,进入XX隧道,进隧道后请立即 [动作] | ||
注意隧道内有分岔,隧道内的岔路请 [动作] | |||
隧道外有岔路 | 注意出隧道后,在第X个出口 [动作] | ||
混淆路口 | 前方 [距离] 米,请在第X出口 [动作] | ||
直行经过第X个路口 | |||
[动作] | |||
Camera=4 电子眼 | 测速电子眼 | 高、快速:700米 国道:500米 省道及其他:300米 | [距离] 米处,有测速拍照,限速XX, [您已超速] ,当前车速XX |
流动测速电子眼 | 前方路段,有流动测速,限速XX, [您已超速] ,当前车速XX | ||
违章电子眼-无细类 | [距离] 米处有违法拍照 | ||
违章-礼让行人 | [距离] 米处有违法拍照,请注意礼让行人 | ||
违章-压线 | [距离] 米处有违法拍照,请注意不要压线 | ||
违章-按规定车道行驶 | [距离] 米处有违法拍照,请注意按规定车道行驶 | ||
违章-按规定通过路口 | [距离] 米处有违法拍照,请注意按规定通过路口 | ||
违章-闯红灯 | [距离] 米处有闯红灯拍照 | ||
违章-走公交车道 | [距离] 米处有公交专用道拍照 | ||
违章-走非机动车道 | [距离] 米处有非机动车道拍照 | ||
违章-走应急车道 | [距离] 米处有应急车道拍照 | ||
违章-违法停车 | [距离] 米处有违法拍照,请注意不要违法停车 | ||
违章-接打电话 | [距离] 米处有违法拍照,请注意不要接打电话 | ||
违章-系好安全带 | [距离] 米处有违法拍照,请注意系好安全带 | ||
违章-打远光灯 | [距离] 米处有违法拍照,请注意不要打远光灯 | ||
违章-鸣笛 | [距离] 米处有违法拍照,请注意不要鸣笛 | ||
视频监控 | [距离] 米处有视频监控 | ||
Lane=5 直行车道线 |
| 高、快速:300米 国省道及其他:200米 | 请保持直行,走XX车道 |
请保持直行,不要走XX车道 | |||
当前红绿灯直行, [走XX车道] or [不要走XX车道] | |||
Local=6 设施点(道路设施) | 易滑 | 高、快速:300米 国省道及其他:200米 | 请小心地面易滑 |
前方学校 | 请注意经过学校路段 | ||
两侧变窄 | 请注意两侧车道变窄 | ||
向左急弯路/向右急转弯 | 请注意急转弯 | ||
连续弯路 | 前方有连续弯路 | ||
左侧合流标识牌 | 请小心左侧有车辆汇入 | ||
右侧合流标识牌 | 请小心右侧有车辆汇入 | ||
右侧变窄 | 请注意右侧车道变窄 | ||
左侧变窄 | 请注意左侧车道变窄 | ||
注意落石(左侧)/(右侧) | 请小心落石 | ||
上陡坡 | 请注意经过上陡坡路段 | ||
下陡坡 | 请注意经过下陡坡路段 | ||
事故易发地段/注意危险 | 请注意经过事故多发地 | ||
横风区 | 请注意经过横风区 | ||
CityChange=7 行政区域变化 |
| 跨行政区域时 | 您已进入XX城市 |
SAPA=8 服务区 |
| 高速:5公里、2公里、500米 | 前方XX公里经过XX服务区,距离下个服务区,还有XX公里 |
前方[距离]公里经过XX服务区 | |||
Bridge=10 大桥播报 |
| 高速:300米 快速及其他:200米 | 前方即将经过XX大桥,全长XX公里 |
FreeWay=11 高速全局 |
| 进入高速后 | 在XX高速上,您将行驶XX公里 |
Time=13 整点播报 | —— | 高速上,长途时,整点播 | 例:现在是上午9点整,离目的地还有2小时30分钟 |
TurnLane=14 导航点车道线 |
| 高速:1公里 快速:500米 国省道及其他:300米 | 例:请走最左侧车道 |
例:请注意,左转需走最右侧车道 | |||
IntervalCamera=17 区间测速电子眼 | 区间测速起点 | 高、快速:700米 国道:500米 省道及其他:300米 | 前方 [距离] 米即将进入区间测速路段,全长XX公里,限速XX |
区间测速终点 | 前方 [距离] 有区间终点测速,限速XX | ||
区间内半程 | 区间测速路段半程时 | 测速区间内已超速,建议您将车速保持在XX以下 | |
当前平均车速XX,请继续保持限速XX行驶 | |||
通过区间 | 通过区间后 | 您已离开区间测速路段,平均车速XX | |
SolidLane=18 长实线 |
| 所有道路:500米 | 例:请驶入最左侧车道 |
Forbidden=20 未避让禁行(导航中) |
| 所有道路:2公里、500米 | 前方X公里(米)有无法避开的禁行路段,请注意避免违章 |
Sign=22 限速路牌 |
| 高速:300米 | 当前路段限速XX |
Curve=24 弯道播报 | 所有道路:200米 | 前方经过弯道,请减速慢行 | |
弯道行驶,请注意控制车速 | |||
TrafficStatus=26 路况播报 | 路况播报 | 拥堵路段位置 | 正在通过拥堵路段,长度XX米,预计通行时间X分钟 |
前方XX米有XX米的 [路况] ,预计通行时间X分钟 | |||
交通事件 | 事件前 | 前方XX米有 [事件类型] ,请小心驾驶 | |
前方XX米 [管制类事件] ,请提前绕行 | |||
WeatherPlay=30 天气播报(非云控) | 有异常天气时 | 当前路段可能有 [天气名] ,请注意行车安全 | |
前方 [距离] 处有 [天气名],请注意行车安全 |