{"version":"0.1.0","code":"0000","result":true,"message":"处理成功","errdetail":"","timestamp":1671516392980,"data":{"id":71713437,"title":"10.2.2.1图层编号","slug":"ts9lro","format":"lake","bookId":26046811,"body":null,"body_draft":null,"body_html":"
类别 | 事件 | 代码 | 形态(点、线、面) | 图标 | layerid | layertag | amap |
流量 | 缓行 | 003 | 线类型 | 拥堵图标 | 1055 | 11020 | 堵车:缓慢 |
拥堵 | 004 | 线类型 | 11021 | 堵车:严重 |
堵塞 | 005 | 线类型 | 11022 | 堵车:不动 |
事故 | 一般交通事故 | 101 | 点类型 | 事故图标 | 1050 | 11010 | 事故:故障车 |
严重交通事故 | 103 | 点类型 | 11011 | 事故:车祸 |
路面有障碍物 | 505 | 点类型 | 11012 | 事故:障碍 |
施工 | 道路施工 | 201 | 线类型 | 施工图标 | 1065 | 11040 | 施工图标 |
管制 | 道路关闭 | 302 | 线类型 | 道路关闭图标 | 1070 | 11050 | 管制:道路关闭 |
出口匝道关闭 | 303 | 线类型 |
入口匝道关闭 | 304 | 线类型 |
交通管制 | 301 | 线类型 | 管制图标 | 1060 | 11031 | 管制:交通管制 |
1条车道关闭 | 305 | 线类型 |
2条车道关闭 | 306 | 线类型 |
3条车道关闭 | 307 | 线类型 |
4条车道关闭 | 308 | 线类型 |
禁止左转 | 309 | 线类型 |
禁止右转 | 310 | 线类型 |
禁止左右转 | 311 | 线类型 |
禁止直行 | 312 | 线类型 |
禁止掉头 | 313 | 线类型 |
道路限高|限重|限宽 | 314 | 线类型 |
天气 | 大风 | 401 | 线类型 | 危险警告图标 | 1075 | 11060 | 警告图标 |
飓风 | 402 | 线类型 |
雾 | 403 | 线类型 |
大雾 | 404 | 线类型 |
雨 | 405 | 线类型 |
大雨 | 406 | 线类型 |
雨夹雪 | 407 | 线类型 |
雪 | 408 | 线类型 |
大雪 | 409 | 线类型 |
冰雹 | 410 | 线类型 |
破坏性冰雹 | 411 | 线类型 |
路面 | 路面积水 | 501 | 点/线类型 |
路面积雪 | 502 | 线类型 |
路面薄冰 | 503 | 点/线类型 |
路面沉陷 | 504 | 点类型 |
路面火灾 | 506 | 点类型 |
路滑 | 507 | 点/线类型 |
路面有油 | 508 | 点类型 |
路面有汽油 | 509 | 点类型 |
路面状况较差 | 510 | 点/线类型 |
危险的行驶条件 | 511 | 点/线类型 |
极端危险的行驶条件 | 512 | 点/线类型 |
灾害 | 洪水 | 701 | 线类型 |
地震 | 702 | 线类型 |
岩崩 | 703 | 线类型 |
坍坡 | 704 | 线类型 |
泥石流 | 705 | 线类型 |
活动 | 博览会 | 601 | 点类型 | 公告图标 | 1080 | 11070 | 公告图标 |
国家重大活动 | 602 | 点/线类型 |
集会 | 603 | 点类型 |
大型会议 | 604 | 点类型 |
体育活动 | 605 | 点/线类型 |
文艺活动 | 606 | 点/线类型 |
节假日 | 607 | 点/线类型 |
其他 | 公告 | 901 | 点类型 |
通车 | 902 | 点类型 |
完成改建 | 903 | 点类型 |
警察 | 抓违章 | 801 | 点类型 | 警察图标 | 1095 | 11030 | 警察:违章罚单 |
查酒驾 | 802 | 点类型 | 11032 | 警察:酒驾临检 |
以下复合事件全对应到道路关闭图标:
类别 | 事件 | 代码 | 图标 | layerid | layertag |
事故&管制 | 一般交通事故&道路关闭 | 101302 | 管制:道路关闭 | 1085 | 11050 |
严重交通事故&道路关闭 | 102302 |
施工&管制 | 道路施工&道路关闭 | 201302 |
天气&管制 | 大雾&道路关闭 | 404302 |
大雨&道路关闭 | 406302 |
大雪&道路关闭 | 409302 |
冰雹&道路关闭 | 410302 |
路面&管制 | 路面积水&道路关闭 | 501302 |
路面积雪&道路关闭 | 502302 |
路面薄冰&道路关闭 | 503302 |
路面沉陷&道路关闭 | 504302 |
label | label含义 |
101001 | 单车事故 |
101002 | 多车事故 |
101003 | 严重事故 |
201001 | 影响通行 |
201002 | 无法通行 |
201003 | 长期施工 |
4001 | 轻微拥堵 |
4002 | 严重拥堵 |
4003 | 几乎不动 |
501001 | 影响通行 |
501002 | 无法通行 |
501003 | 长期积水 |
302001 | 临时封路 |
302002 | 长期封路 |
302002 | 分时段封路 |
图标 | layerid | layertag |
默认图标 | 1090 | 11000 |
类别 | 事件 | 代码 | 形态(点、线、面) | 图标 | layerid | layertag | amap |
流量 | 畅通 | 002 | 线类型 | 拥堵图标 | 1055 | 11023 | 堵车:畅通 |
其他 | 实景路况 | 904 | 点类型 | 实景图标 | 1105 | 11071 | 实景图标 |
其他 | 地铁事件 | 905 | 线类型 | 紧急事件图标 | 1110 | 11072 | 紧急事件图标 |
其他 | 路面积水 | 501 | 点/线类型 | 积水图标 | 1100 | 11100 | 积水图标 |
","body_lake":null,"pub_level":null,"status":"0","updated_at":"2022-04-06 07:06:22","deleted_at":null,"nameSpace":"mnlcaa/v610","browseCount":52,"collectCount":0,"estimateDate":4,"docStatus":0,"permissions":true,"overView":false}}